各参赛小组:
第十五届全国高校GIS技能大赛已近尾声,经过评审专家组的仔细审阅、认真讨论,操作赛道所有作品现已评审完毕。本届大赛涌现出大批的优秀作品,现将获奖名单予以公布,如下:
操作赛道-矢量制图 | |||||
报名号 | 学校 | 组长 | 组员 | 组员 | 奖项 |
J20230251 | 合肥工业大学 | 王乐萱 | 李怡芬 | 陶杨洋 | 一等奖 |
J20230196 | 成都理工大学 | 朱文明 | 卓启迪 | 魏康月 | 一等奖 |
J20230090 | 宜春学院 | 张翀 | 黄浦政 | 程子文 | 二等奖 |
J20230147 | 合肥工业大学 | 杨国兴 | 沈州 | 冯俊波 | 二等奖 |
J20230115 | 山东科技大学 | 谭凯舰 | 李乐 | 邓家榕 | 二等奖 |
J20230258 | 合肥工业大学 | 李方 | 温雨馨 | 李春阳 | 二等奖 |
J20230224 | 西安石油大学 | 庞正博 | 项晗钰 | 杨稳茁 | 二等奖 |
J20230117 | 赣南师范大学 | 夏俊伟 | 刘英明 | 徐嘉俊 | 三等奖 |
J20230015 | 牡丹江师范学院 | 王月含 | 白芳源 | 冯预茹 | 三等奖 |
J20230185 | 合肥工业大学 | 周佳晨 | 董瑞祺 | 刘鑫 | 三等奖 |
J20230166 | 合肥工业大学 | 王振宇 | 孟豪晴 | 刘明霞 | 三等奖 |
J20230007 | 牡丹江师范学院 | 边海航 | 李炜莲 | 无 | 三等奖 |
J20230215 | 浙江农林大学 | 江云峰 | 李晟澔 | 姚欣怡 | 三等奖 |
J20230210 | 滁州学院 | 林茂鑫 | 唐佳慧 | 无 | 三等奖 |
J20230172 | 合肥工业大学 | 葛宇昆 | 林凯 | 丁逸凡 | 三等奖 |
J20230260 | 中山大学 | 李少东 | 刘金英 | 王硕 | 三等奖 |
J20230024 | 太原理工大学 | 王晨铭 | 高芸 | 白瑞峰 | 三等奖 |
J20230009 | 牡丹江师范学院 | 毕小惠 | 王菁菁 | 无 | 优秀奖 |
J20230167 | 合肥工业大学 | 陈阳 | 须一凡 | 陈默 | 优秀奖 |
J20230006 | 牡丹江师范学院 | 章予睿 | 曹娱淇 | 李思谊 | 优秀奖 |
J20230243 | 聊城大学 | 苗新圆 | 王乐琳 | 邢宝康 | 优秀奖 |
J20230195 | 成都理工大学 | 王佳宁 | 张敏洁 | 陈爱琍 | 优秀奖 |
J20230190 | 山东科技大学 | 王荣媛 | 邵明慧 | 王春雪 | 优秀奖 |
J20230041 | 江苏师范大学 | 席冰悦 | 范若寒 | 李梦瑶 | 优秀奖 |
J20230013 | 牡丹江师范学院 | 赵宇茹 | 姚宇琦 | 无 | 优秀奖 |
J20230005 | 牡丹江师范学院 | 乔程歌 | 母芳 | 无 | 优秀奖 |
J20230058 | 共青科技职业学院 | 张弘强 | 侯华程 | 无 | 优秀奖 |
J20230212 | 滁州学院 | 俞杰 | 朱辰硕 | 袁晨 | 优秀奖 |
J20230200 | 重庆财经学院 | 李子奕 | 谢霖清 | 无 | 优秀奖 |
J20230160 | 合肥工业大学 | 徐耀卿 | 赵洋洋 | 骆进赛 | 优秀奖 |
J20230012 | 牡丹江师范学院 | 胡雪 | 胡梦玉 | 梁柯 | 优秀奖 |
J20230192 | 广州大学 | 龚正 | 刘华炳 | 刘境稀 | 优秀奖 |
J20230178 | 合肥工业大学 | 林晶 | 薛皓月 | 洪小蛮 | 优秀奖 |
J20230247 | 吉林大学 | 温懿婷 | 赵龙云 | 李子文 | 优秀奖 |
J20230244 | 聊城大学 | 孙志敏 | 付俊豪 | 赵玉铁 | 优秀奖 |
J20230214 | 滁州学院 | 谢毅峰 | 徐松健 | 周子明 | 优秀奖 |
J20230173 | 合肥工业大学 | 毕宇扬 | 陈奕龙 | 段俊孜 | 优秀奖 |
J20230151 | 牡丹江师范学院 | 路玉鑫 | 黄贤明 | 谢嘉檀 | 优秀奖 |
J20230124 | 合肥工业大学 | 冯绍原 | 党道远 | 王一凡 | 优秀奖 |
J20230017 | 牡丹江师范学院 | 王乘军 | 郑瑞韬 | 无 | 优秀奖 |
J20230095 | 宿州学院 | 刘爽 | 张俊楠 | 陈标 | 优秀奖 |
J20230270 | 桂林理工大学南宁分校 | 徐陶亮 | 兰代彬 | 韦祖安 | 优秀奖 |
J20230136 | 兰州财经大学 | 崔永善 | 周献杰 | 王凯 | 优秀奖 |
J20230150 | 安徽大学 | 贾怡萱 | 刘瑞涵 | 毛文静 | 优秀奖 |
J20230274 | 江西农业大学 | 邱开鑫 | 张乐璇 | 吴倩倩 | 优秀奖 |
J20230062 | 空军航空大学 | 王驰 | 张强 | 刘家壮 | 优秀奖 |
J20230241 | 南京信息工程大学 | 霍一韩 | 吕星翰 | 李锦洲 | 优秀奖 |
J20230132 | 陕西理工大学 | 杨娇娇 | 宋婉婷 | 史玥 | 优秀奖 |
操作赛道-遥感分析 | |||||
报名号 | 学校 | 组长 | 组员 | 组员 | 奖项 |
Y20230061 | 太原理工大学 | 景阳 | 黄添 | 朱浩 | 一等奖 |
Y20230051 | 成都理工大学 | 杨苏花 | 梅浩 | 邓岚兰 | 二等奖 |
Y20230015 | 深圳大学 | 胡炎杰 | 徐彬涛 | 陈睿豪 | 二等奖 |
J20230161 | 牡丹江师范学院 | 王宪月 | 孟繁熙 | 无 | 三等奖 |
Y20230043 | 湖北科技学院 | 杨超 | 杨菊 | 段含烟 | 三等奖 |
Y20230014 | 深圳大学 | 郭晓彤 | 马卿博 | 王梓桢 | 三等奖 |
Y20230076 | 吉林大学 | 周子媛 | 徐文娜 | 无 | 三等奖 |
Y20230047 | 四川农业大学 | 张艺帆 | 骆思睿 | 吴仕杰 | 三等奖 |
Y20230066 | 牡丹江师范学院 | 宋可鑫 | 余文洋 | 无 | 三等奖 |
Y20230075 | 山东农业工程学院 | 刘元浩 | 无 | 无 | 三等奖 |
Y20230089 | 中山大学 | 伍秋莹 | 李嘉琪 | 韩睿勍 | 三等奖 |
Y20230087 | 中国人民解放军陆军边海防学院 | 张文馨 | 舒传奇 | 关芝玉 | 三等奖 |
J20230028 | 太原理工大学 | 康则林 | 高琛 | 杨奥迪 | 优秀奖 |
Y20230077 | 吉林大学 | 徐文娜 | 周子媛 | 无 | 优秀奖 |
Y20230063 | 牡丹江师范学院 | 高诗雅 | 刘菁 | 无 | 优秀奖 |
Y20230085 | 中国人民解放军陆军边海防学院 | 王玉珏 | 宗文卓 | 费震 | 优秀奖 |
J20230188 | 中国人民解放军陆军边海防学院 | 董志麟 | 夏忠伟 | 王鼎 | 优秀奖 |
Y20230072 | 聊城大学 | 杨秀喆 | 杜滨习文 | 石林鑫 | 优秀奖 |
Y20230049 | 太原理工大学 | 刘天 | 邱明辉 | 无 | 优秀奖 |
Y20230044 | 太原理工大学 | 畅苑媛 | 成宇婷 | 张铱轩 | 优秀奖 |
Y20230073 | 东华理工大学 | 倪阳卓 | 无 | 无 | 优秀奖 |
Y20230078 | 太原理工大学 | 马新博 | 王平 | 刘天睿 | 优秀奖 |
Y20230021 | 牡丹江师范学院 | 刘依霖 | 郭悦 | 无 | 优秀奖 |
Y20230084 | 合肥工业大学 | 朱熠 | 杨凯迪 | 高欣冉 | 优秀奖 |
Y20230024 | 贵州工程应用技术学院 | 刘雯宾 | 雷文波 | 袁鹏 | 优秀奖 |
Y20230023 | 河南理工大学 | 陈乐莹 | 邓灿灵 | 无 | 优秀奖 |
Y20230009 | 安徽大学 | 马靖博 | 王梦茹 | 周旭 | 优秀奖 |
Y20230081 | 太原理工大学 | 李东桦 | 董雪 | 李小芳 | 优秀奖 |
操作赛道-三维建模 | |||||
报名号 | 学校 | 组长 | 组员 | 组员 | 奖项 |
S20230004 | 山东理工大学 | 师晟翔 | 华永 | 无 | 一等奖 |
S20230026 | 中国人民解放军陆军边海防学院 | 陈赛特 | 姚传辉 | 黄浩杰 | 二等奖 |
S20230021 | 西南科技大学 | 杨甜 | 徐文浩 | 无 | 二等奖 |
S20230013 | 河南理工大学 | 韩兵 | 无 | 无 | 二等奖 |
S20230025 | 滁州学院 | 袁晨 | 谢毅峰 | 徐松健 | 三等奖 |
S20230035 | 中国地质大学(武汉) | 袁立 | 冯桢曦 | 杨锐希 | 三等奖 |
S20230030 | 滁州学院 | 徐松健 | 朱辰硕 | 谢毅峰 | 三等奖 |
S20230007 | 山东理工大学 | 齐依敏 | 张君利 | 无 | 优秀奖 |
S20230032 | 山东理工大学 | 孟伟豪 | 刘佳宁 | 无 | 优秀奖 |
S20230029 | 太原理工大学 | 郝佳 | 高雪婷 | 刘子康 | 优秀奖 |
S20230012 | 山西工程科技职业大学 | 崔喆倩 | 白雨欣 | 李淑娟 | 优秀奖 |
注:本届大赛成绩将不再公示具体分数M,采用分数等级区间表的方式展示成绩,具体的分数等级可登录小组账号进行查看,分数等级区间表如下:
分数等级 | 分数区间段 |
A+ | 90≤M≤100 |
A | 85≤M<90 |
A- | 80≤M<85 |
B+ | 75≤M<80 |
B | 70≤M<75 |
C+ | 65≤M<70 |
C | 60≤M<65 |
D+ | 55≤M<60 |
D | 50≤M<55 |
E | M<50 |
- 获得优秀奖及以上的小组成员及指导老师,都将获得由大赛主办方联合盖章的荣誉证书(若获奖小组成员及指导老师个人信息有误,请及时联系大赛组委会);
- 所有报名成功且提交作品的未获奖小组都将获得大赛组委会颁发的本届参赛证明;
- 操作赛道分数等级C级及以上等级的每位组员,都将获得由地理信息系统软件及其应用教育部工程研究中心和中地数码集团联合颁发的MapGIS制图工程师证书(已获得过证书人员将不再重复颁发);
- 大赛后期通知(包括论文赛道、开发赛道获奖名单公示)、证书及奖品具体发出时间请关注大赛官网及微信公众号通知动态。
全国高校GIS技能大赛组委会
2023年9月20日