矢量制图评审标准
评价指标 | 详细说明 | 分值 |
---|---|---|
数据提交(20分) | 按照提交模版完整提交,能正常打开浏览数据 | 10 |
有自定义的符号库和样式库 | 10 | |
数据浏览(30分) | 图层分层合理,地图浏览整体感觉良好 | 10 |
地图配色符合大众审美 | 10 | |
地图精细,体现一定的工作量 | 10 | |
数据精确(30分) | 对影像进行合理的预处理,坐标比例尺正确 | 10 |
拓扑关系处理较好,无明显拓扑错误 | 10 | |
相应图层附加合理的属性信息 | 10 | |
图件文档(20分) | 地图整饰合理,出图图件美观 | 10 |
报告书写认真,制图过程描述清楚 | 10 | |
附加分(20分) | 进行合理的空间分析 | 5 |
提交多幅不同类型的专题地图 | 5 | |
按要求完整提交作品 | 10 |
遥感分析评审标准
评价指标 | 详细说明 | 分值 |
---|---|---|
数据(35分) | 源数据符合题目要求,元数据与之匹配 | 10 |
操作过程数据提交齐全,与文档描述一致 | 10 | |
数据处理效果较好,处理结果和图件内容一致 | 15 | |
文档(35分) | 文档结构完整,逻辑清晰,表达规范 | 10 |
问题描述清楚,方法科学,结论符合实际 | 15 | |
分析模型结合遥感理论,体现一定的复杂度 | 10 | |
图件(20分) | 图件内容完整,整饰要素齐全,表达主题清晰 | 20 |
其他(10分) | 按要求完整提交作品 | 10 |
三维建模评审标准
评价指标 | 详细说明 | 分值 |
---|---|---|
二维数据(20分) | 收集影像或平面数据,并有相应的地形数据 | 10 |
具有正确的坐标信息,属性信息合理 | 10 | |
三维模型(40分) | 有一个或多个较为复杂的单体三维模型 | 15 |
三维场景取舍合理,整体浏览效果较好 | 15 | |
材质制作精致美观,和实地景物保持一致 | 10 | |
文档视频(30分) | 建模文档结构合理,逻辑清晰,表达清楚 | 10 |
漫游视频剪辑制作较好,观赏性强 | 20 | |
其他(10分) | 按要求完整提交作品 | 10 |
附加项(20分) | 有地质体模型数据 | 10 |
有地下管网模型数据 | 10 |
论文赛道评审标准
评价指标 | 详细说明 | 分值 |
论文质量(30分) | 立论正确,论述充分,结论严谨合理;分析处理科学;态度认真,行文严谨;严格按论文格式规范中规定开展各项工作,成果完全符合规范化要求。 | 30 |
规范要求(20分) | 文字通顺,技术用语准确;字体符号统一,编号齐全,图表完备、整洁、正确;论文结果有应用价值。(参考论文格式规范文档) | 20 |
研究水平(20分) | 对设计、研究的问题能深刻分析或有独到之处,成果突出,反映出很好地掌握了有关基础理论与专业知识。 | 20 |
创新成果(15分) | 论文有独到的见解,富有新意或对某些问题有较深刻的分析,有较高的学术水平或较大的实用价值。 | 15 |
其他(15分) | 论文字数5000-12000字(不设字数上限),用精确的数据及丰富的图表来佐证研究的可行性,(基于MapGIS平台系列产品可额外加分) | 15 |
开发赛道(高级开发)评审标准
评价指标 | 项目 | 详细说明 | 分值 |
---|---|---|---|
系统设计(40分) | 系统架构 | 系统架构设计良好、各模块功能设计清晰且合理,业务逻辑完整,主题突出; | 10 |
数据设计丰富。各类数据能满足系统功能需求; | |||
系统创新性及应用价值 | 选题新颖,能将GIS技术和新行业应用较好结合; | 15 | |
系统具有市场潜力和推广价值,实用性强,符合行业实际需求,能带来良好的社会效益; | |||
开发难度 | 系统运用当前主流开发技术和GIS技术; | 15 | |
系统实现(35分) | 功能稳定性 | 按照系统设计需求完整实现各功能,各功能运行稳定; | 10 |
系统编码 | 遵循编程规范,代码结构清晰,能无错编译运行。 | 10 | |
GIS功能应用 | 系统充分结合MapGIS技术,如二三维一体化数据存储技术、二三维一体化高效渲染技术、矢量空间分析技术、三维空间分析技术、插件式开发技术等; | 15 | |
系统体验(5分) | 用户体验 | 系统界面友好美观、风格统一,符合大众审美,操作简便,符合用户使用习惯,具有良好的交互体验; | 5 |
文档视频(20分) | 文档 | 文档齐全,格式规范; 文档内容描述清晰,图文并茂,能较好表达系统设计与实现思路和过程; | 15 |
视频 | 视频控制在20分钟内,内容清晰完整; 重点突出作品设计的亮点和实现思路; 完整且真实展示系统所有功能; 可配字幕、语音讲解或PPT展示; | 5 |
开发赛道(初级开发)评审标准
评价指标 | 项目 | 详细说明 | 分值 |
界面实现(20分) | 界面设计 | 系统界面美观协调、风格统一,符合大众审美观点。 | 10 |
用户体验 | 菜单设计合理,操作简便,符合用户使用习惯。 | 10 | |
功能实现(80分) | 功能稳定性 | 系统运行稳定、高效,无严重系统错误。 | 10 |
系统编码 | 遵循编程规范,代码结构清晰。 | 10 | |
功能实现 | 实现地图浏览、地图基本操作。 | 5 | |
城市信息空间查询(点击查询、拉框查询) | 10 | ||
城市信息查询(属性查询) | 10 | ||
城市信息编辑(添加、更新、删除) | 15 | ||
开放型功能 | 城市分布热力图 | 10 | |
城市国家分类专题图 | 10 | ||
附加分 (5分) | 开发方式 | 纵生式开发方式 | 5 |
(评分说明:总分105分,基于纵生式开发模式开发系统,附加5分。作品总分为60分或以上,为合格作品。)